Proizvodnja surovega jekla decembra 2022 in skupna skupna svetovna proizvodnja surovega jekla 2022
Feb 09, 2023
Proizvodnja surovega jekla decembra 2022
Svetovna proizvodnja surovega jekla za 64 držav, ki poročajo Svetovnemu jeklarskemu združenju (worldsteel), je decembra 2022 znašala 140,7 milijona ton (Mt), kar je 10,8-odstotno zmanjšanje v primerjavi z decembrom 2021.

Proizvodnja surovega jekla po regijah
Afrika je decembra 2022 proizvedla 1,1 Mt, kar je 8,9 odstotka manj kot decembra 2021. Azija in Oceanija sta proizvedli 104,9 Mt, kar je 9,2 odstotka manj. EU (27) je proizvedla 9,2 Mt, kar je 16,7 odstotka manj. Evropa, ostalo je proizvedlo 3,4 Mt, kar je 19,2 odstotka manj. Bližnji vzhod je proizvedel 3,7 Mt, kar je 0,4 odstotka več. Severna Amerika je proizvedla 8,8 Mt, kar je 9,9 odstotka manj. Rusija in druge države SND ter Ukrajina so proizvedle 6,2 Mt, kar je 28,4 odstotka manj. Južna Amerika je proizvedla 3,3 Mt, kar je 3,8 odstotka manj.
| Tabela 1. Proizvodnja surovega jekla po regijah | ||||
| december 2022 (Mt) | odstotna sprememba 22./21. dec | jan-dec 2022 (Mt) |
odstotna sprememba 22./21. januarja | |
| Afrika | 1.1 | -8.9 | 14.9 | -6.6 |
| Aziji in Oceaniji | 104.9 | -9.2 | 1,351.3 | -2.3 |
| EU (27) | 9.2 | -16.7 | 136.7 | -10.5 |
| Evropa, drugo | 3.4 | -19.2 | 44.7 | -12.2 |
| srednji vzhod | 3.7 | 0.4 | 44.0 | 7.1 |
| Severna Amerika | 8.8 | -9.9 | 111.4 | -5.5 |
| Rusija in drugi CIS plus Ukrajina | 6.2 | -28.4 | 85.2 | -20.2 |
| Južna Amerika | 3.3 | -3.8 | 43.3 | -5.0 |
| Skupaj 64 držav | 140.7 | -10.8 | 1,831.5 | -4.3 |
64 držav, vključenih v to tabelo, je leta 2021 predstavljalo približno 98 odstotkov celotne svetovne proizvodnje surovega jekla.
Afrika:Egipt, Libija, Južna Afrika
Azija in Oceanija:Avstralija, Kitajska, Indija, Japonska, Nova Zelandija, Južna Koreja, Pakistan, Tajvan (Kitajska), Tajska, Vietnam
Rusija in drugi CIS plus Ukrajina:Belorusija, Kazahstan, Moldavija, Rusija, Ukrajina, Uzbekistan
Evropska unija (27)
Evropa, drugo:Bosna in Hercegovina, Makedonija, Norveška, Srbija, Turčija, Združeno kraljestvo
Srednji vzhod:Iran, Katar, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati
Severna Amerika:Kanada, Kuba, Salvador, Gvatemala, Mehika, Združene države
Južna Amerika:Argentina, Brazilija, Čile, Kolumbija, Ekvador, Paragvaj, Peru, Urugvaj, Venezuela
10 največjih proizvajalk jekla
Kitajska je decembra 2022 proizvedla 77,9 Mt, kar je 9,8 odstotka manj kot 20decembra 21. Indija je proizvedla 10,6 Mt, kar je 0,8 odstotka več. Japonska je proizvedla 6,9 Mt, kar je 13,1 odstotka manj. Združene države so proizvedle 6,5 Mt, kar je 8,3 odstotka manj. Ocenjuje se, da je Rusija proizvedla 5,5 Mt, kar je 11,3 odstotka manj. Južna Koreja je proizvedla 5,2 Mt, kar je 11,6 odstotka manj. Nemčija je proizvedla 2,7 milijona ton, kar je 14,6 odstotka manj. Turčija je proizvedla 2,7 milijona ton, kar je 20,0 odstotka manj. Brazilija je proizvedla 2,5 Mt, kar je 5,2 odstotka manj. Iran je proizvedel 2,7 milijona ton, kar je 3,3 odstotka več.
| Tabela 2. 10 največjih proizvajalk jekla | |||||
| december 2022 (Mt) | odstotna sprememba 22./21. dec | Jan–dec 2022 (Mt) | odstotna sprememba 22./21. januarja | ||
| Kitajska | 77.9 | -9.8 | 1,013.0 | -2.1 | |
| Indija | 10.6 | 0.8 | 124.7 | 5.5 | |
| Japonska | 6.9 | -13.1 | 89.2 | -7.4 | |
| Združene države | 6.5 | -8.3 | 80.7 | -5.9 | |
| Rusija | 5.5 | e | -11.3 | 71.5 | -7.2 |
| Južna Koreja | 5.2 | -11.6 | 65.9 | -6.5 | |
| Nemčija | 2.7 | -14.6 | 36.8 | -8.4 | |
| Turčija | 2.7 | -20.0 | 35.1 | -12.9 | |
| Brazilija | 2.5 | -5.2 | 34.0 | -5.8 | |
| Iran | 2.7 | 3.3 | 30.6 | 8.0 | |
e – ocenjeno. Razvrstitev 10 najboljših držav proizvajalk temelji na agregatu od leta do datuma
Skupna svetovna proizvodnja surovega jekla za leto 2022
Celotna svetovna proizvodnja surovega jekla je leta 2022 znašala 1878,5 Mt, kar je 4,2-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom 2021. Oglejte si Pregledovalnik podatkov o jeklu za celoten seznam skupne letne proizvodnje po državah.
| Rank | 2022 | 2021 | odstotkov 2022/2021 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kitajska | 1 013.0 | 1 034.7 | -2.1 |
| 2 | Indija | 124.7 | 118.2 | 5.5 |
| 3 | Japonska | 89.2 | 96.3 | -7.4 |
| 4 | Združene države | 80.7 | 85.8 | -5.9 |
| 5 | Rusija (e) | 71.5 | 77.0 | -7.2 |
| 6 | Južna Koreja | 65.9 | 70.4 | -6.5 |
| 7 | Nemčija | 36.8 | 40.2 | -8.4 |
| 8 | puran | 35.1 | 40.4 | -12.9 |
| 9 | Brazilija | 34.0 | 36.1 | -5.8 |
| 10 | Iran | 30.6 | 28.3 | 8.0 |
| 11 | Italija | 21.6 | 24.4 | -11.6 |
| 12 | Tajvan, Kitajska (e) | 20.6 | 23.2 | -11.2 |
| 13 | Vietnam (e) | 20.0 | 23.0 | -13.1 |
| 14 | Mehika | 18.2 | 18.5 | -1.6 |
| 15 | Indonezija (e) | 15.6 | 14.8 | 5.2 |
| 16 | Francija | 12.1 | 13.9 | -13.1 |
| 17 | Kanada (e) | 12.0 | 13.0 | -7.8 |
| 18 | Španija | 11.5 | 14.2 | -19.2 |
| 19 | Malezija (e) | 10.0 | 9.1 | 10.0 |
| 20 | Egipt | 9.8 | 10.3 | -4.6 |
| 21 | Savdska Arabija | 9.1 | 8.7 | 3.9 |
| 22 | Poljska (e) | 7.7 | 8.5 | -8.6 |
| 23 | Avstrija | 7.5 | 7.9 | -4.7 |
| 24 | Belgija (e) | 6.9 | 6.9 | 0.4 |
| 25 | Ukrajina | 6.3 | 21.4 | -70.7 |
| 26 | Nizozemska | 6.1 | 6.6 | -7.2 |
| 27 | Združeno kraljestvo | 6.1 | 7.2 | -15.6 |
| 28 | Pakistan (e) | 6.0 | 5.4 | 10.9 |
| 29 | Avstralija | 5.7 | 5.8 | -1.9 |
| 30 | Tajska | 5.3 | 5.5 | -2.9 |
| 31 | Bangladeš (e) | 5.2 | 5.5 | -5.5 |
| 32 | Argentina | 5.1 | 4.9 | 4.5 |
| 33 | Švedska | 4.4 | 4.7 | -5.9 |
| 34 | Južna Afrika | 4.4 | 5.0 | -12.3 |
| 35 | Češka | 4.3 | 4.8 | -11.0 |
| 36 | Kazahstan | 4.1 | 4.5 | -8.0 |
| 37 | Slovaška | 3.9 | 4.9 | -20.4 |
| 38 | Finska | 3.5 | 4.3 | -18.5 |
| 39 | Alžirija (e) | 3.5 | 3.5 | 0.2 |
| 40 | Združeni Arabski Emirati | 3.2 | 3.0 | 7.1 |
| drugi | 37.2 | 39.5 | -5.7 | |
| svet | 1 878.5 | 1 960.4 | - 4.2 |

